概述
CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房3〜7%提高到目前的35〜45%,最高热效率可达50%。CT- C型热风循环烘箱的设计成功,使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源,提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准,统一型号为RXH。
一、加热热源有蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用,供用户选择
二、使用温度:蒸汽加热50-140℃,最高150℃
三、用电、远红外温度50-350℃
四、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择
五、常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(0.2-8kg/cm2)
六、配用电加热,按1型计算15kw,实用5-8kw/h
七、特殊要求在定货时表明
八、非标烘箱价格面议
九、使用温度大于140℃或小于60℃,要在定货时注明
十、本厂出厂的烘车,烘盘尺寸统一,可以互换
十一、烘盘尺寸:460×640×45(mm)
Technical Parameter
号 | 型号 | 行业标准 | 技术参数 | 辅助设备 | 总重量 |
蒸发面积 (m3) | 有效容积(m3) | 干燥量(kg/batch) | 散热器面积a(m3) | 蒸汽耗量(kg/h) | 电加热功率(kw) | 风机风量(m3/h) | 风机功率(kw) | 外形尺寸W×D×H | 已配烘车(辆) | 应配烘盘(只) | 温度自控箱 |
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | 1380×1200×2000 | 1 | 24 | available | 820 |
2 | CT-C-I | R×H-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | 2260×1200×2000 | 2 | 48 | available | 1580 |
3 | CT-C-II | R×H-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | 2260×2200×2000 | 4 | 96 | available | 1800 |
4 | CT-C-IIA | R×H-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | 4280^1200×2270 | 4 | 96 | available | 1880 |
5 | CT-C-III | R×H-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | 2260×3200×2000 | 6 | 144 | available | 2100 |
6 | CT-C-IIIA | R×H-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | 3240×2200×2000 | 6 | 144 | available | 2210 |
7 | CT-C-IV | R×H-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45×4 | 4280×2200×2270 | 8 | 192 | available | 2800 |
8 | CT-I | R×H-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | 2480×1200×2375 | 2 | 48 | none | 1220 |
9 | CT-II | R×H-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | 2480×2200×2438 | 4 | 96 | none | 1530 |
10 | CT-III | R×H-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430×2200×2620 | 6 | 144 | none | 2110 |
11 | CT-IV | R×H-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | 4460×2200×2620 | 8 | 192 | None | 2300 |
特点
♦大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。
♦利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、导热油、电、远红外,选择广泛。
♦整机噪音小,运转平稳。温度自控,安装维修方便。
♦适用范围广,可干燥各种物料、是通用干燥设备。
应用
热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、洪漆等。
流程图